Antonio Ferriz Mas
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21431 | Climatología física | 42.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21431 | Climatología física | 42.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261916 | Climatoloxía física | OP | 42 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261916 | Climatoloxía física | OP | 42 |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410905 | Meteoroloxía | OP | 10 |
| O01G261V01 | G261916 | Climatoloxía física | OP | 42 |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
| O07G410V01 | G410905 | Meteoroloxía | OP | 10 |
| O07G410V01 | G410303 | Termodinámica | OB | 5 |
| O01G261V01 | G261916 | Climatoloxía física | OP | 32 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261916 | Climatoloxía física | OP | 42 |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |




