Benedicto Soto Gonzalez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 36 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 17 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 31 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 17 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 9 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 24 |
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 11 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 11 |
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 24 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




