Benedicto Soto González
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 0.00 | |
| 11460 | 19445 | Gestión y conservación de espacios | 0.00 | |
| 10186 | 26839 | Biomasa: Cultivos Energéticos | 10.00 | |
| 11595 | 53829 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 16.00 | |
| 11595 | 53861 | Gestión y conservación de espacios | 10.00 | |
| 11595 | 53871 | Proyectos en biología aplicados al medioambiente | 7.50 | |
| 11595-SV01 | 53871-S | Proyectos en biología aplicados al medioambiente | OP | 8 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 15 |
| 11595-SV01 | 53861-S | Gestión y conservación de espacios | OP | 10 |
| 11595-SV01 | 53829-S | Biología: Suelo, medio acuático y clima | FB | 16 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 16.00 | |
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 14.50 | |
| 11460 | 19445 | Gestión y conservación de espacios | 23.00 | |
| 10186 | 26839 | Biomasa: Cultivos Energéticos | 9.00 | |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 16 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 45.00 | |
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 14.50 | |
| 11460 | 19445 | Gestión y conservación de espacios | 23.00 | |
| 10186 | 26839 | Biomasa: Cultivos Energéticos | 7.00 | |
| 10348 | 27337 | Energía Térmica Renovable: Biomasa y Geotermia de muy baja Temperatura | 0.00 | |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 45 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 12 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 12 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 15 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 36 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 17 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 31 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 17 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 9 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 11 |
| V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 24 |
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 23 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Biodegradación de biopolímeros no medio edáfico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
CAPACIDADE DE BIODEGRADACIÓN DE DIXESTATOS MEDIANTE COMPOSTAXE A ESCALA DE LABORATORIO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do estado ecolóxico do río Tea (Pontevedra) mediante indicadores biolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Análise da presenza de microplásticos en ambientes fluviais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo de parámetros biolóxicos como indicadores da calidade da auga en estudos medioambientais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Evaluación da diversidade de insectos en biotopos con presencia da especie invasora Vespa velutina Lepeletier, 1836 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise do ciclo de vida do asento de poliuretano dun automóbil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Calculo da pegada de carbono dunha instalación de procesamento de cervexa artesana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estimación da calidade das augas das lagoas do Campus da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun xardín vertical no Edificio de Ferro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




