Bernardino Gonzalez Castro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 28 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 28 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 44 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 92 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 27 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 27 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |




