Brais Gonzalez Rodriguez
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS ESTADO"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11367 | 21218 | Estadística | 45.00 | |
| 11398 | 22851 | Matemáticas: Estadística | 68.00 | |
| 11395 | 23056 | Matemáticas: Estadística | 50.40 | |
| 10313 | 27643 | Programación lineal y entera | 12.50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11367 | 21218 | Estadística | 22.50 | |
| 11398 | 22851 | Matemáticas: Estadística | 68.00 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




