Carmen González Barreiro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19519 | Toxicología alimentaria | 28.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliación de bromatología | 28.00 | |
| 10186 | 26823 | Análisis de Aromas en Alimentos | 5.00 | |
| O01G041V01 | G041505 | Toxicoloxía alimentaria | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19519 | Toxicología alimentaria | 36.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliación de bromatología | 28.00 | |
| 10186 | 26823 | Análisis de Aromas en Alimentos | 4.50 | |
| O01G041V01 | G041505 | Toxicoloxía alimentaria | OB | 36 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 7 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19509 | Técnicas de preparación de muestras | 28.00 | |
| 11354 | 19519 | Toxicología alimentaria | 42.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliación de bromatología | 42.00 | |
| 10186 | 26823 | Análisis de Aromas en Alimentos | 7.00 | |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041505 | Toxicoloxía alimentaria | OB | 42 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 42 |
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 7 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 8 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 21 |
| O01G041V01 | G041505 | Toxicoloxía alimentaria | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 9 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 56 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 8 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 46 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 6 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 60 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Avaliación do potencial neuroprotector dos tecidos do aguacate - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Avaliación do proceso de dixestión in vitro no perfil fenólico das infusións de folla de oliveira e o seu grao de aceptación por parte dos consumidores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Estudo da capacidade antioxidante e da dixestibilidade dos compostos fenólicos de aceites de oliva galegos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




