David Cabaleiro Alvarez
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11404 | 19573 | Biomecánica de la técnica deportiva | 0.00 | |
| 11443 | 52903 | Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica deportiva | 29.00 | |
| 11595 | 53825 | Física de los procesos biológicos | 50.00 | |
| 11595 | 53829 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 21.00 | |
| P02G051V01 | 52903-S | Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica deportiva | OP | 29 |
| 11595-SV01 | 53829-S | Biología: Suelo, medio acuático y clima | FB | 21 |
| 11595-SV01 | 53825-S | Física de los procesos biológicos | FB | 50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 21.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 29.00 | |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 21 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 29 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11404 | 19573 | Biomecánica de la técnica deportiva | 16.00 | |
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 4.00 | |
| 11419 | 22447 | Física: Física I | 60.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 37 |
| P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 23 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 11 |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 38 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 39 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 15 |
| P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 28 |
| P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 37 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 45 |
| P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 16 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 19 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Posta a punto dun sistema T-history para materiais de cambio de fase. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




