Eduardo Balvís Outeiriño
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20456 | Arquitectura de computadoras II | 39.70 | |
| 11394 | 20461 | Arquitecturas paralelas | 80.00 | |
| 11395 | 23055 | Informática: Adquisición y procesamiento de señal | 104.40 | |
| 11575 | 53081 | Sistemas de control de órbita y actitud | 48.00 | |
| O06G151V01 | G151205 | Arquitectura de computadoras II | OB | 40 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 80 |
| O07M197V01 | M197308 | Sistemas de control órbita e actitude | OP | 48 |
| O06G460V01 | G460106 | Informática: Adquisición e procesamento do sinal | FB | 104 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20450 | Informática: Arquitectura de computadoras I | 22.80 | |
| 11394 | 20461 | Arquitecturas paralelas | 80.00 | |
| 11394 | 20463 | Redes de computadoras II | 48.00 | |
| 11398 | 22853 | Electrónica y automática | 3.00 | |
| 11395 | 23055 | Informática: Adquisición y procesamiento de señal | 104.40 | |
| 11575 | 53081 | Sistemas de control de órbita y actitud | 48.00 | |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 3 |
| O07M197V01 | M197308 | Sistemas de control órbita e actitude | OP | 48 |
| O06G151V01 | G151108 | Informática: Arquitectura de computadoras I | FB | 23 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 80 |
| O06G151V01 | G151302 | Redes de computadoras II | OB | 48 |
| O06G460V01 | G460106 | Informática: Adquisición e procesamento do sinal | FB | 104 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20456 | Arquitectura de computadoras II | 26.50 | |
| 11394 | 20461 | Arquitecturas paralelas | 62.50 | |
| 11395 | 23055 | Informática: Adquisición y procesamiento de señal | 102.00 | |
| 11575 | 53081 | Sistemas de control de órbita y actitud | 30.00 | |
| O06G151V01 | G151205 | Arquitectura de computadoras II | OB | 27 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 63 |
| O07M197V01 | M197308 | Sistemas de control órbita e actitude | OP | 48 |
| O06G151V02 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 55 |
| O06G460V01 | G460106 | Informática: Adquisición e procesamento do sinal | FB | 102 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151205 | Arquitectura de computadoras II | OB | 27 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 92 |
| O06G460V01 | G460106 | Informática: Adquisición e procesamento do sinal | FB | 111 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G460V01 | G460106 | Informática: Adquisición e procesamento do sinal | FB | 74 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 30 |
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 30 |
| O06G151V01 | G151205 | Arquitectura de computadoras II | OB | 60 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151210 | Arquitecturas paralelas | OB | 106 |
| O06G151V01 | G151205 | Arquitectura de computadoras II | OB | 56 |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G150V01 | G150303 | Arquitectura de computadoras II | OB | 44 |
| O06G150V01 | G150401 | Arquitecturas paralelas | OB | 45 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Operación de bombas no límite de cavitación baixo restrición de risco: estimación mediante ML e incerteza conforme no
edge - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
edge - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




