Elena Martínez Carballo
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 56 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 49 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 17 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 13 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 42 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 42 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 42 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 14 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 14 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01M142V01 | M142101 | Bioestadística e Deseño Experimental | OB | 15 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.