Francisco Javier García Cutrín
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19637 | Matemáticas: Matemáticas I | 16.00 | |
| 11484 | 19642 | Matemáticas: Matemáticas II | 6.00 | |
| 11472 | 21448 | Matemáticas: Matemáticas | 0.00 | |
| 10312 | 27497 | Métodos cuantitativos | 15.00 | |
| 11584 | 53163 | Matemáticas | 22.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19637 | Matemáticas: Matemáticas I | 16.00 | |
| 11472 | 21448 | Matemáticas: Matemáticas | 0.00 | |
| 10312 | 27497 | Métodos cuantitativos | 15.00 | |
| 11584 | 53163 | Matemáticas | 13.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 10 |
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
| V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 10 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 13 |
| V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 6 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 11 |
| O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 18 |
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 11 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 22 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 25 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 16 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




