Gustavo Bergantiños Cid
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 33 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 40 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 55 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 19 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 75 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 38 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 70.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 70.00 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 40.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 70.00 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 42.00 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 23.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A influencia de xogar como local na liga española de fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do impacto dos goles esperados na industria futbolística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia da arbitraxe na liga española de fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Análise estatística sobre a Fórmula 1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estatística sobre balonmán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo das variables do xogo máis relevantes nun partido de fútbol: o caso da liga española e outros campionatos domésticos europeos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo do comportamento dos alumnos de economía a través da teoría de xogos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto do cambio de adestrador no rendemento do equipo na Primeira División española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Selección dos mellores terceiros clasificados (Método de ranking alternativo) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Influencia de investidores estranxeiros en equipos de fútbol europeos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estatística de competicións deportivas. A problemática no reparto dos dereitos televisivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Táboas de valoración post-partido no balonmán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Influencia dos repartos dos ingresos por televisión na liga de fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tarifas entry-exit na rede de gas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise de diversos sistemas electorais para o Congreso dos Deputados e Presidente do Goberno de España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007