Iago Núñez Lugilde

PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11364 19292 Estadística: Estadística 127.50
11394 20452 Matemáticas: Estadística 24.50
11363 23183 Estadística: Estadística 0.00
11397 38876 Matemáticas: Estadística 0.00
2024/2025
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 46.00
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G031V01 G031107 Estatística: Bioestatística FB 30
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G031V01 G031107 Estatística: Bioestatística FB 30
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G031V01 G031107 Estatística: Bioestatística FB 21
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G211V01 G211404 Técnicas de investigación social OB 20
V08G211V01 G211102 Estatística: Estatística FB 90
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 90