Iria Fernandez Silva
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS XUNTA DE GALICIA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 34 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 12 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 57 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 40 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 51 |
| V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 18 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 68 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Receptores específicos de antíxeno de células T en rodaballo (Scophthalmus maximus). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel da variación xenética somática na saúde humana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Filogeografía del complejo de especies de peces de arrecife de coral Thalassoma duperrey y Thalassoma lutescens en el Pacífico Central - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Filoxeografía do complexo de especies de peixes de arrecife de coral Thalassoma duperrey e Thalassoma lutescens no Pacífico central - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




