Iria Garcia Moreiras
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 30.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19645 | Botánica marina | 79.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 68 |
| V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 11 |
| V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 11 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 47 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 22 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Estudio del registro polínico actual en dos lagunas del Campus de As Lagoas-Marcosende - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis de la composición, abundancia y distribución de palinomorfos terrestres y marinos en sedimentos contemporáneos de la Ría de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do rexistro polínico actual en dúas lagoas do Campus de As Lagoas-Marcosende - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da composición, abundancia e distribución de palinomorfos terrestres e mariños en sedimentos contemporáneos da Ría de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




