Iván Rodríguez Conde
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20467 | Dirección y gestión de proyectos | 110.10 | |
| 11394 | 20473 | Aprendizaje basado en proyectos | 28.90 | |
| 11394 | 20487 | Dispositivos móviles | 77.20 | |
| 10220 | 28360 | Visión por computador II | 24.00 | |
| 11397 | 38900 | Aprendizaje basado en proyectos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20459 | Ingeniería del software II | 54.50 | |
| 11394 | 20483 | Aplicaciones con lenguajes de script | 26.50 | |
| 10220 | 28360 | Visión por computador II | 24.00 | |
| 11397 | 38890 | Ingeniería del software II | 0.00 | |
| 11395 | 52695 | Plataforma de Internet de las cosas | 75.50 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




