Jacobo De Uña Álvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25959 | Diseño experimental y análisis de datos | 13.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería | 24.00 | |
| 10313 | 27656 | Análisis de supervivencia | 50.20 | |
| 10313 | 27659 | Procesos estocásticos | 20.00 | |
| 10352 | 28320 | Estadística avanzada para la ingeniería biomédica | 24.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21644 | Matemáticas: Estadística | 27.00 | |
| 10284 | 25959 | Diseño experimental y análisis de datos | 13.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería | 24.00 | |
| 10313 | 27656 | Análisis de supervivencia | 25.00 | |
| 10313 | 27659 | Procesos estocásticos | 20.00 | |
| 10352 | 28320 | Estadística avanzada para la ingeniería biomédica | 24.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 20 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 19 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 20 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 50 |
| V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 20 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290203 | Informática: Estatística | FB | 25 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 24 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |




