Jaime Miguel Lorenzo Carrero
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10185 | 26644 | Endocrinología Básica y Clínica | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10185 | 26644 | Endocrinología Básica y Clínica | 4.00 | |
| 10185 | 28249 | Trabajo de Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 4 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Prevalencia de hipovitaminosis de vitamina d en estudios realizados en países por encima y por debajo del paralelo 37 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevalencia da hipovitaminosis de vitamina d en estudios realizados en países superiores e abaixo parallel 37 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




