Javier Pérez Vallejo
Personal Externo
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22596 | Ingeniería gráfica | 0.00 | |
| 11442 | 52614 | Teoría de máquinas y mecanismos | 114.00 | |
| 11442 | 52621 | Ingeniería gráfica | 82.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G382V01 | G382206 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 128 |
| P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 76 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381206 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 104 |
| P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 82 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 64 |
| P52G381V01 | G381105 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 58 |
| P52G381V01 | G381206 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 58 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 80 |
| P52G381V01 | G381206 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 104 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 21 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 55 |
| V10G061V01 | G061102 | Física: Física I | FB | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo da refrixeración líquida de dispositivos electrónicos mediante un banco de ensaios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do perfil termofísico de fluidos térmicos nano-mellorados mediante nitruros de boro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dinámica dun motor de combustión externa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación do rendemento de fluídos térmicos nun banco de ensaios centrado nun panel solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Desenvolvemento e caracterización de novos fluídos nano-estruturados para aplicacións de enerxía solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de fluídos caloportadores nano-mellorados e determinación das súas condutividades térmicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis de adsorbentes para a eliminación de CO2 y CH4 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Rendemento de transferencia de calor por convección para nanofluídos convencionais e híbridos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Avaliación do rendemento de transmisión de calor por convección para distintos nanofluidos con nanoplaquetas de grafeno funcionalizadas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Determinación experimental do rendemento de transferencia de calor de nanofluidos en aplicacións de enerxía eólica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Determinación experimental de coeficientes de convección e perdas de carga de dispersións de nanoplaquetas de grafeno nun refrixerante comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise experimental da transferencia de calor de nanofluídos de grafeno en base de propilenglicol e auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




