Javier Roca Pardiñas
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V03M184V01 | M184205 | Regresión non paramétrica e semiparamétrica | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184207 | Introducción á Teoría de xogos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184111 | Regresión xeneralizada e modelos mixtos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184201 | Análise multivariante | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184202 | Optimización aplicada | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184203 | Control estatístico da calidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184102 | Inferencia estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184103 | Modelos de probabilidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184104 | Programación lineal e enteira | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184105 | Modelos de regresión | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184106 | Métodos non paramétricos | OB | 0.0 |
V03M184V01 | M184107 | Tecnoloxías de xestión de datos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184108 | Estatística matemática | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184109 | Teoría da probabilidade | OP | 0.0 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 10 |
V03M184V01 | M184211 | Simulación estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184212 | Series de tempo | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184302 | Aprendizaxe estatístico | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184303 | Datos funcionais | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184304 | Enxeñaría financeira | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184306 | Modelos interactivos da investigación operativa | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184307 | Técnicas de remostraxe | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184308 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184207 | Introducción á Teoría de xogos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184211 | Simulación estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184212 | Series de tempo | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184111 | Regresión xeneralizada e modelos mixtos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184201 | Análise multivariante | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184202 | Optimización aplicada | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184203 | Control estatístico da calidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 50 |
V03M184V01 | M184102 | Inferencia estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184103 | Modelos de probabilidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184104 | Programación lineal e enteira | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184105 | Modelos de regresión | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184107 | Tecnoloxías de xestión de datos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184108 | Estatística matemática | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184109 | Teoría da probabilidade | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184207 | Introducción á Teoría de xogos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184111 | Regresión xeneralizada e modelos mixtos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184201 | Análise multivariante | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184202 | Optimización aplicada | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184203 | Control estatístico da calidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 61 |
V03M184V01 | M184102 | Inferencia estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184103 | Modelos de probabilidade | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184104 | Programación lineal e enteira | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184105 | Modelos de regresión | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184107 | Tecnoloxías de xestión de datos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184108 | Estatística matemática | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184109 | Teoría da probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M184V01 | M184211 | Simulación estatística | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184212 | Series de tempo | OP | 0.0 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 41 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 41 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 28 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 45 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Técnicas de procura de Causa Raíz dun problema nunha contorna IT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Validación dun sistema clínico para identificar pacentes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Validación dun sistema simplificado clínico-oximétrico para identificar pacientes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Regresión cuantil con datos censurados por intervalos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Estimación de modas condicionais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise estatístico de datos para o mantemento preditivo de maquinaria industrial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Avaliación do elasmobranquios basado na frecuencia de taias e parámetros biolóxicos básicos no Pacifico ecuadoriano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desagregación do consumo enerxético nun fogar intelixente: estado do arte e aplicación a datos reais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Métodos estatísticos de determinación de actividades industriais potencialmente contaminantes en entornos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ánalisis histórico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolvemento dun sistema de deseño e optimización de rutas de recollida de RSU a nivel municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007