Javier Vijande López
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19635 | Física: Física I | 20.00 | |
| 11480 | 21638 | Física: Física I | 70.00 | |
| 11480 | 21643 | Física: Física II | 0.00 | |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 80 |
| V10G061V01 | G061102 | Física: Física I | FB | 20 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20856 | Física: Física I | 9.60 | |
| 11480 | 21638 | Física: Física I | 115.00 | |
| 11480 | 21643 | Física: Física II | 61.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11419 | 22447 | Física: Física I | 0.00 | |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 61 |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 115 |
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 10 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21638 | Física: Física I | 105.00 | |
| 11480 | 21643 | Física: Física II | 57.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 21.60 | |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 105 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 57 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 22 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 96 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 62 |
| V05G301V01 | G301103 | Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica | FB | 17 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 1 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 97 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 41 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 31 |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 103 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 72 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 52 |




