Jose Francisco Comesaña Fernandez
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 77.00 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 157.10 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22310 | Oficina técnica | 23.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 84 |
| V12G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 25 |
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 1 |
| V09G291V01 | G291101 | Expresión Gráfica: Expresión Gráfica | FB | 40 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 36 |
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291101 | Expresión Gráfica: Expresión Gráfica | FB | 45 |




