José Jaime González-Viso Pulido
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22186 | Fundamentos de teoría de circuitos y máquinas eléctricas | 68.50 | |
| 11494 | 22355 | Electrotecnia aplicada | 86.50 | |
| 11496 | 22506 | Fundamentos de electrotecnia | 50.50 | |
| 11502 | 39058 | Fundamentos de teoría de circuitos y máquinas eléctricas | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 87 |
| V12G360V01 | G360501 | Electrotecnia aplicada | OB | 87 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360501 | Electrotecnia aplicada | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 87 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360302 | Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas | OB | 18 |
| V12G340V01 | G340303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 10 |
| V09G290V01 | G290707 | Xestión da enerxía eléctrica | OP | 16 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320702 | Centrais eléctricas | OB | 33 |
| V12G350V01 | G350302 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 33 |
| V12G380V01 | G380303 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 69 |
| V12G420V01 | G420305 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 8 |




