Jose Luis Prado Cerqueira
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 5 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 92.40 | |
| 11496 | 22523 | Ingeniería gráfica | 58.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 94.00 | |
| 11496 | 22523 | Ingeniería gráfica | 56.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 15 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 135 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 50 |
| V12G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 8 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 92 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 16 |
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 50 |
| V12G360V01 | G360702 | Oficina técnica | OB | 36 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 4 |
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 74 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 55 |
| V12G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 15 |
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 5 |




