José Luis Sáez Ocejo
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 22 |
V06M101V03 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 79 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 51 |
V03M168V11 | M168112 | O sistema de información na empresa. Diagnóstico financeiro | OB | 11 |
V03M168V11 | M168216 | Traballo de fin de máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V06M101V03 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 66 |
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 23 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 76 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V03M168V11 | M168112 | O sistema de información na empresa. Diagnóstico financeiro | OB | 11 |
V03M168V11 | M168216 | Traballo de fin de máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M168V11 | M168112 | O sistema de información na empresa. Diagnóstico financeiro | OB | 11 |
V03M168V11 | M168216 | Traballo de fin de máster | OB | 0.0 |
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 20 |
V06M101V03 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 66 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 76 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 18 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 66 |
V06M101V03 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 76 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V03M168V01 | M168101 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 10 |
V03M168V01 | M168206 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 22 |
V06M101V02 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 111 |
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 26 |
V03M168V01 | M168101 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 10 |
V03M168V01 | M168206 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06M101V01 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 26 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 4 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V03M168V01 | M168101 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 10 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60 |
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V08G080V01 | G080929 | Interpretación financeira do dereito contable | OP | 0.0 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 111 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 70 |
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 26 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 4 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V06M101V01 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 111 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06M092V01 | M092104 | Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar | OB | 18 |
V06G270V01 | G270203 | Empresa: Fundamentos de contabilidade | FB | 33 |
V06G270V01 | G270301 | Contabilidade financeira | OB | 93 |
V06M101V01 | M101103 | Contabilidade e Finanzas Internacionais | OB | 9 |
V08G080V01 | G080202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 0.0 |
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 96 |
V08M104V01 | M104106 | Análise Contable | OB | 20 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 65 |
Titorías
Tutorías presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.