José Manuel Domínguez Alonso
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 103.40 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 75.60 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 12.00 | |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 103 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 76 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 132.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 70.20 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 7.00 | |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 70 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 132 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19496 | Física: Física | 28.00 | |
| 11356 | 21420 | Modelización y simulación ambiental | 21.00 | |
| 11398 | 22838 | Física: Física I | 12.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 8.00 | |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 21 |
| O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 42 |
| O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 12 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 42 |
| O01G041V01 | G041202 | Física: Ampliación de física | FB | 28 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 10 |
| O01G041V01 | G041202 | Física: Ampliación de física | FB | 61 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 42 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 42 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 38 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 42 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 38 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2026/2027). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




