Juan Pablo Herves Beloso
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20872 | Química física II: Superficies y coloides | 78.00 | |
| 10395 | 27730 | Fundamentos de la bionanotecnología | 0.00 | |
| 10395 | 27742 | Nanofabricación y regeneración tisular | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20872 | Química física II: Superficies y coloides | 78.00 | |
| 10395 | 27726 | Introducción a la Nanociencia y la Nanotecnología | 0.00 | |
| 10395 | 27727 | Materiales y sus propiedades: de macro a nano | 0.00 | |
| 10395 | 27729 | Introducción a las Técnicas de preparación y caracterización de nanoestructuras | 0.00 | |
| 10395 | 27730 | Fundamentos de la bionanotecnología | 0.00 | |
| 10395 | 27731 | Planificación estratégica y gestión de proyectos | 0.00 | |
| 10395 | 27732 | Simulación computacional | 0.00 | |
| 10395 | 27733 | Nanoelectrónica: Conceptos, materiales y aplicaciones | 0.00 | |
| 10395 | 27734 | Nanomagnetismo: Conceptos, materiales y aplicaciones | 0.00 | |
| 10395 | 27735 | Modelización computacional de biomateriales | 0.00 | |
| 10395 | 27736 | Nanoterapia I: Sistemas de liberación de sustancias activas | 0.00 | |
| 10395 | 27737 | Nanoterapia II: Nanoterapia física y nanotecnologías en productos sanitarios | 0.00 | |
| 10395 | 27738 | Nanofotónica: Conceptos, materiales y aplicaciones | 0.00 | |
| 10395 | 27739 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos y aplicaciones estructurales | 0.00 | |
| 10395 | 27740 | Nanocatálisis: Conceptos, materiales y aplicaciones | 0.00 | |
| 10395 | 27741 | Diagnóstico y nanoteranosis | 0.00 | |
| 10395 | 27742 | Nanofabricación y regeneración tisular | 0.00 | |
| 10395 | 27743 | Nanotoxicología y ecotoxicología | 0.00 | |
| 10395 | 27744 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10395 | 28301 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 79 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 66 |
| V11M188V01 | M188207 | Prácticas externas | OB | 14 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188207 | Prácticas externas | OB | 14 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 7 |
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 66 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 52 |
| V11M188V01 | M188207 | Prácticas externas | OB | 2 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 8 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200303 | Química física I | OB | 52 |
| V11M162V01 | M162109 | Mecanismos de Reacción e Catálise | OP | 11 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




