Juan Perez Fernandez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19398 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 11460 | 19412 | Citología e histología animal y vegetal I | 42.00 | |
| 11460 | 19446 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 11498 | 22901 | Bioquímica y biología celular | 16.00 | |
| 11498 | 22901 | Bioquímica y biología celular | 16.00 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 10.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatómicas | 12.00 | |
| 11500 | 38923 | Bioquímica y biología celular | 0.00 | |
| 11501 | 38996 | Bioquímica y biología celular | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19398 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 11460 | 19412 | Citología e histología animal y vegetal I | 52.00 | |
| 11460 | 19429 | Técnicas en biología celular y molecular | 55.50 | |
| 11460 | 19446 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 10.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatómicas | 12.00 | |
| 10281 | 28174 | Trabajo Fin de Máster | 0.20 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 41 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 17 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 33 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
| V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 25 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 33 |
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 37 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 60 |
| V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Desarrollo de los movimientos estabilizadores de la mirada en lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis de los movimientos pupilares en la lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis de la orientación de fibras de colágeno y su efecto en la resistencia de pericardio para válvulas aórticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dos movementos estabilizadores da mirada na lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da orientación de fibras de coláxeno e o su efecto na resistencia de pericardio para válvulas aórticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis dos movementos pupilares na lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Análisis de las conexiones comisurales de los núcelos vestibulares de la lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Adaptación de DeepLabCut para monitorear movimientos oculares y corporales en lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación de DeepLabCut para controlar os movementos dos ollos e do corpo na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das conexións comisurais dos núcleos vestibulares da lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2023/2024
Interacción das rexións visuais encefálicas na lamprea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos circuitos neuronais que controlan respostas fototácticas na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación ecotoxicolóxica de plásticos do esteiro do Elba mediante bioensaios de supervivencia co copépodo mariño Acartia sp. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización do melgacho para a análise de circuitos neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise da integración de respostas visuais en preteito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Análisis de los circuitos vestíbulo-espinales en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cambios das comunidades de picoeucariotas a través do Máximo de clorofila profundo en áreas oceánicas contrastadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis de los mecanismos de orientación y evasión en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estado del arte de la electrofisiología y los circuitos neuronales visuales de elasmobranquios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




