Luis Ángel Fernández Otero
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22142 | Instalaciones eléctricas I | 50.50 | |
| 11487 | 22146 | Instalaciones eléctricas II | 39.50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21660 | Instalaciones eléctricas | 12.00 | |
| 11480 | 21667 | Gestión y utilización de la energía eléctrica | 74.00 | |
| 11482 | 22032 | Instalaciones eléctricas | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291304 | Instalacións eléctricas | OB | 12 |
| V09G291V01 | G291402 | Xestión e utilización da enerxía eléctrica | OB | 74 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291304 | Instalacións eléctricas | OB | 12 |
| V09G290V01 | G290707 | Xestión da enerxía eléctrica | OP | 47 |




