Luis Daniel González Vázquez
INVESTIGADORES "PREDOUTORAL XUNTA"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19675 | Recursos genéticos marinos | 0.00 | |
| 11595 | 53843 | Genética I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biología: Herramientas informáticas en biología | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biología: Herramientas informáticas en biología | 15.00 | |
| 11460 | 19418 | Genética I | 18.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 12.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patología molecular | 6.00 | |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxía: Ferramentas informáticas en bioloxía | FB | 15 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 12 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 18 |
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos mariños | OP | 20 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxía: Ferramentas informáticas en bioloxía | FB | 4 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 18 |




