María Belén Rubio Armesto
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 5 |
V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 24 |
V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 28 |
V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 17 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 29 |
V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 29 |
V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 17 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Estruturas sedimentarias inducidas microbiolóxicamente: Un rexistro nos cambios climáticos e hidrodinámicos nos ambientes siliciclásticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Interpretación paleoclimática das praias fósiles da illa de Monteagudo (Islas Cíes) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Fosforitas como recurso mineral mariño Identificación e importancia na NW marxe da Península Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Avaliación de metodoloxías en xeofísica mariña: Sonar de Varrido Lateral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do impacto ambiental do vertido ó mar de cinzas mortuorias na Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución temporal do N2O e CH4 na columna de auga na zona de afloramiento de Cabo Silleiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007