María del Carmen Seijo Coello
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 6 |
O01G281V01 | G281924 | Hortofruticultura | OP | 42 |
O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 56 |
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 8 |
O01G260V01 | G260701 | Auditoría e xestión ambiental | OB | 0.0 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 6 |
O01G281V01 | G281924 | Hortofruticultura | OP | 42 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 0.0 |
O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 56 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 0.0 |
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 0.0 |
O01G280V01 | G280802 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261503 | Avaliación de impactos ambientais | OB | 0.0 |
O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 58 |
O01G261V01 | G261701 | Auditoría e xestión ambiental | OB | 0.0 |
O01G281V01 | G281927 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
O01G281V01 | G281921 | Fitopatoloxía | OP | 0.0 |
O01G281V01 | G281924 | Hortofruticultura | OP | 56 |
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 0.0 |
O01G280V01 | G280802 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
O01G280V01 | G280805 | Fitopatoloxía | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260503 | Avaliación de impactos ambientais | OB | 0.0 |
O01G260V01 | G260701 | Auditoría e xestión ambiental | OB | 0.0 |
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 12 |
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 23 |
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 9 |
O01G281V01 | G281924 | Hortofruticultura | OP | 56 |
O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 7 |
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 70 |
O01G040V01 | G040101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 53 |
O01G280V01 | G280503 | Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente | OB | 0.0 |
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 56 |
O01G280V01 | G280802 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 56 |
O01G280V01 | G280802 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
O01G280V01 | G280503 | Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 8 |
O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 75 |
O01G040V01 | G040101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 53 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias | OP | 8 |
O01G260V01 | G260503 | Avaliación de impactos ambientais | OB | 0.0 |
O01G260V01 | G260701 | Auditoría e xestión ambiental | OB | 0.0 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 0.0 |
O01G260V01 | G260915 | Xestión de espazos naturais e protexidos | OP | 0.0 |
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 60 |
O01G280V01 | G280802 | Mellora vexetal | OP | 0.0 |
O01G040V01 | G040101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 75 |
O01G280V01 | G280805 | Fitopatoloxía | OP | 0.0 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 23 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 60 |
O01M032V01 | M032104 | Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios | OP | 19 |
O01G280V01 | G280801 | Hortofruticultura | OP | 60 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 23 |
105111V01 | 105111702 | Apicultura na escola | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 83 |
O01M032V01 | M032104 | Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios | OP | 15 |
O01M032V01 | M032209 | Manipulación de Alimentos | OP | 10 |
O01G280V01 | G280101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 62 |
O01G280V01 | G280805 | Fitopatoloxía | OP | 30 |
101511V01 | 101511104 | Fundamentos biolóxicos | TR | 0.0 |
105111V01 | 105111702 | Apicultura na escola | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
105111V01 | 105111702 | Apicultura na escola | OP | 0.0 |
105111V01 | 105111124 | O medio natural | OB | 0.0 |
O05G110V01 | G110901 | Coñecemento do medio natural | OP | 53 |
101511V01 | 101511104 | Fundamentos biolóxicos | TR | 0.0 |
O01G280V01 | G280101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 90 |
O01M032V01 | M032104 | Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511104 | Fundamentos biolóxicos | TR | 0.0 |
101511V01 | 101511302 | Ciencia e tecnoloxía do medio natural | TR | 40 |
105111V01 | 105111124 | O medio natural | OB | 0.0 |
105111V01 | 105111702 | Apicultura na escola | OP | 10 |
O01M032V01 | M032104 | Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios | OP | 45 |
O01G280V01 | G280101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 120 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
105111V01 | 105111124 | O medio natural | OB | 0.0 |
105111V01 | 105111702 | Apicultura na escola | OP | 0.0 |
101511V01 | 101511104 | Fundamentos biolóxicos | TR | 0.0 |
O01G040V01 | G040101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Estudo da vida útil da pataca durante o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia das condicións postcolleita en parametros de calidade da pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Características do pole de abella: composición químicas e propiedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Orixen botánico do pole apícola e contido en metais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación de modelos de predicción de risco de enfermedad para cultivos de pataca en A Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da presencia de Torymus sinensis en castiñeiros afectados pola avespa do castiñeiro na comarca de Allariz-Maceda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pole de abella: orixe botánico e características cromáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Valoración das características nutricionais dos menús ofertados no comedor dun Centro de Educación Infantil e Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sustentabilidade do cultivo da pataca na comarca da Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Epidemioloxía das principais pragas e enfermidades da pataca na comarca da Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vespa velutina nigrithorax: descrición das características dos seus niños. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia do cepillado durante a conservación de patacas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Morfometría das ás de individuos de Vespa velutina capturados en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Orixen botánico e biodiversidade do polen apícola de San Lourenzo de Piñor (Ourense). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Influencia das condicións meteorolóxicas na distribución de Vespa velutina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegamento ó medio rural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da biodiversidade capturada nas trampas empregadas para o control de Vespa velutin en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fomento do respecto polo medio natural na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización fenolóxica de variedades de pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consumo responsable nas aulas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Presencia de Alternaria na atmósfera dun cultivo de pataca na comarca de A Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Influencias das condicións meteorolóxicas na composición da pataca. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos alimentarios saudables na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da evolución da concentración de Phytophthora e Alternaria sobre un cultivo de patacas e aplicación de modelos de predición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das características dos niños de Vespa velutina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fomentando o uso responsable da agua en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do contido en fenois, flavonoides e carotenoides de diferentes variedades de pataca. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización e proceso de certificación do produto “IGP Capón de Vilalba” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xogando co Medio Ambiente e as 4R na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Características morfolóxicas e físico-químicas de tubérculos de variedades de pataca pigmentada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento do trampeo primaveral de Vespa velutina en localidades do interior de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento do trampeo primaveral da Vespa velutina nas localidades costeiras de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegando o medio natural á Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Valorización da produción de mel na comarca da Baixa Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diversidade vexetal de interese para a producción de pole en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise comparativa de variedades de pataca producidas en dous ciclos de cultivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo de modelos de predicción de phytophthora infestans nun cultivo de pataca. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de tubérculos de distintas variedades de pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007