María Dolores Garza Gil
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 1 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 1 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 3 |
V03M177V01 | M177210 | Economía da desigualdade | OP | 1 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 3 |
V03M177V01 | M177210 | Economía da desigualdade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 34 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 55 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 90 |
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 3 |
V03M177V01 | M177210 | Economía da desigualdade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 3 |
V03M177V01 | M177210 | Economía da desigualdade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 90 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
V03M177V01 | M177209 | Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade | OP | 3 |
V03M177V01 | M177210 | Economía da desigualdade | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 45 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 35 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100105 | Economía: Técnicas de economía aplicada | FB | 15 |
V03G100V01 | G100905 | Economía dos recursos naturais e do medio ambiente | OP | 50 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Problemas ambientais globais. Algunhas solucións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de indicadores de desenvolvemento sostible en países nórdicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mecanismos de regulación ambiental na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Indicadores de desenvolvemento sostible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Crecemento azul na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Economía circular e desenvolvemento sostible na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Crecemento económico e desigualdade en Chile - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Desenvolvemento sostible e pegada ecolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Análise Histórica de España. Enfoque dende a Nova Economía Institucional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pegada ecolóxica nos países da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explotación sostible dos océanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ordenación económica da explotación dos océanos. Xestión integrada das zonas costeiras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Impostos especiais en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Mecanismos de regulación ambiental na UE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Ordenación económica da explotación dos océanos. Xestión integral de zonas costeiras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Indicadores de desenvolvemento sostible. A pegada ecolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Indicadores de desenvolvemento sostible, a pegada ecolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mecanismos de regulación ambiental nos distintos países desenvolvidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Crecemento económico e sostemento ambiental nos países da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Avaliación económica dos incendios forestais en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Indicadores de desenvolvemento sostido. A pegada ecolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007