María Generosa Gómez Pacios
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 52 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 52 |
V02G030V01 | G030104 | Química: Química aplicada á bioloxía | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
V02G030V01 | G030104 | Química: Química aplicada á bioloxía | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
V02G030V01 | G030104 | Química: Química aplicada á bioloxía | FB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030104 | Química: Química aplicada á bioloxía | FB | 20 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110611 | Catálise asimétrica | OP | 0.0 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 21 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
311110V01 | 311110611 | Catálise asimétrica | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110611 | Catálise asimétrica | OP | 0.0 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 32 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 39 |
V11M029V01 | M029137 | Química de Fármacos | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 46 |
311110V01 | 311110202 | Experimentación en síntese orgánica | TR | 0.0 |
V11M029V01 | M029137 | Química de Fármacos | OP | 5 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 39 |
V11G200V01 | G200504 | Química orgánica II | OB | 33 |
V11M029V01 | M029137 | Química de Fármacos | OP | 6 |
311110V01 | 311110202 | Experimentación en síntese orgánica | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110202 | Experimentación en síntese orgánica | TR | 0.0 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 57 |
V11M029V01 | M029137 | Química de Fármacos | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110202 | Experimentación en síntese orgánica | TR | 0.0 |
V11M029V01 | M029137 | Química de Fármacos | OP | 5 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Síntese dun análise 20-epi da vitamina D - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Sintese da (+)-Lactona del tabaco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de (+)-Civet - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese do ácido (+)-(s,s)-(cis-6-metiltetrahidropiran-2.il) acético e do seu enantiómero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Síntesis da (+)-lactona do tabaco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á síntesis de análogos do colesterol de tipo Gemini - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación a síntese de análogos de Calcitriol cun átomo de xofre na posición C-22 da cadea lateral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Utilización de clorolactonización para a obtención de polioxaciclos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Aproximación á síntese de análogos de Vitamina D2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Síntesis de oxaciclos quirais, como precursores de productos naturais potencialmente activos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á síntese de análogos da vitamina D tipo Gémini - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á síntese do Phomonol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007