María Milagros Otero García
ASOCIADOS/AS CIENCIAS DA SAUDE - PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22917 | Fundamentos de tecnología hospitalaria | 88.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22917 | Fundamentos de tecnología hospitalaria | 88.00 | |
| 10352 | 28323 | Sistemas de diagnóstico y terapia | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420603 | Fundamentos de tecnoloxía hospitalaria | OB | 88 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420603 | Fundamentos de tecnoloxía hospitalaria | OB | 88 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420603 | Fundamentos de tecnoloxía hospitalaria | OB | 88 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Análise das técnicas de selección de variables radiómicas para a elaboración de modelos preditivos aplicados a imaxes de tomografía computarizada de masas renais sólidas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explorando a estabilidade das variables radiómicas en tomografía computarizada de enerxía dual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




