Maria De Las Nieves Lorenzo Gonzalez
Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 38 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 38 |
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 38 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 38 |
V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 20 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 0.0 |
V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 16 |
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 20 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 0.0 |
V10M078V01 | M078204 | Análise Sísmicosecuencial | OP | 2 |
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 15 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 11 |
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M136V01 | M136104 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 3 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056106 | Modos Principais de Variabilidade Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 10 |
O01M056V01 | M056108 | Paleoclima | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 15 |
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 20 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 40 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M032V01 | M032102 | Técnicas de Análise e Predición Meteorolóxica | OP | 10 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056108 | Paleoclima | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056106 | Modos Principais de Variabilidade Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 11 |
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 15 |
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 15 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056106 | Modos Principais de Variabilidade Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 30 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M056V01 | M056108 | Paleoclima | OP | 0.0 |
O01M032V01 | M032102 | Técnicas de Análise e Predición Meteorolóxica | OP | 10 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 45 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 30 |
O01G280V01 | G280102 | Física: Física | FB | 15 |
O01G280V01 | G280201 | Física: Ampliación de física | FB | 25 |
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 15 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 35 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 15 |
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 30 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Relacións entre a circulación atmosférica e a concentración de polen entre 1999-2009 en galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tendencias en índices extremos para Galicia no período 1960-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Caracterización da Circulación Meridional Atlántica en 26.5°N - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Avaliación do potencial eólico da conca do Mediterráneo baixo os escenarios RCP4.5 y RCP8.5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos factores ambientais no número de ingresos cardiovasculares en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxeccións climáticas de índices extremos para o periodo 2021-2050 na España peninsular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia dos ríos atmosféricos e os tipos de tempo nas inundacións de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Tipos de tempo e a súa relación cos ingresos hospitalarios de Ictus no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da variabilidade do nivel do mar no Atlántico Norte desde medicións de altimetría do Proxecto CCI Sea Level - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007