Maria Del Pilar Hortensia Garcia Soidan
CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 20002 | Métodos cuantitativos de investigación social | 61.00 | |
| 11436 | 20642 | Metodología de la investigación en ciencias de la salud | 17.20 | |
| 11432 | 20781 | Administración pública y análisis estadístico | 75.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11427 | 19956 | Metodología y técnicas de investigación social aplicadas a las administraciones públicas | 0.00 | |
| 11436 | 20642 | Metodología de la investigación en ciencias de la salud | 29.00 | |
| 11432 | 20781 | Administración pública y análisis estadístico | 75.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadística espacial | 25.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G092V01 | G092309 | Métodos cuantitativos de investigación social | OB | 26 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
| P05G170V01 | G170701 | Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| P07G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 23 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 24 |
| P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




