Maria Teresa Alonso Alonso
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 88.80 | |
| 11584 | 53168 | Estadística | 90.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19292 | Estadística: Estadística | 17.50 | |
| 11477 | 20954 | Estadística: Estadística | 81.00 | |
| 11477 | 20971 | Técnicas de investigación social | 81.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 70 |
| V08G211V01 | G211404 | Técnicas de investigación social | OB | 96 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 13 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 35 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 5 |
| V03G720V01 | G720122 | Estatística: Estatística | FB | 78 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 60 |
| V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 40 |
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 6 |




