Mario Soilán Rodríguez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 13.00 | |
| 11480 | 21673 | Geomática aplicada a la eficiencia energética | 1.00 | |
| 11496 | 22558 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 23.00 | |
| 10337 | 26225 | El vehículo autónomo y conectado | 0.00 | |
| 10195 | 26854 | Tecnologías SIG para el Inventario del Patrimonio Cultural | 4.00 | |
| 11578 | 52766 | Monitorización y procesamiento de imformación geoespacial en el ámbito del agua | 12.00 | |
| 10411 | 53305 | Procesado de datos para gemelo digital | 7.00 | |
| 10411 | 53306 | Gestión de datos geoespaciales | 16.00 | |
| 10411 | 53307 | Geointeligencia artificial | 24.00 | |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 23 |
| V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
| V09M148V11 | M148123 | Procesado de datos para xemelgo dixital | OP | 7 |
| V09M148V11 | M148124 | Xestión de datos xeoespaciais | OP | 16 |
| V09M148V11 | M148125 | Xeointelixencia artificial | OP | 24 |
| V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 3 |
| V09G291V01 | G291408 | Xeomática aplicada á eficiencia enerxética | OP | 1 |
| V09G291V01 | G291404 | Proxecto colaborativo | OP | 13 |
| O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 18.00 | |
| 11480 | 21673 | Geomática aplicada a la eficiencia energética | 0.00 | |
| 11482 | 22044 | SIG y ordenación del territorio | 0.00 | |
| 11496 | 22558 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 37.00 | |
| 10337 | 26225 | El vehículo autónomo y conectado | 0.00 | |
| 11578 | 52766 | Monitorización y procesamiento de imformación geoespacial en el ámbito del agua | 12.00 | |
| 10411 | 53305 | Procesado de datos para gemelo digital | 10.00 | |
| 10411 | 53307 | Geointeligencia artificial | 20.00 | |
| V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 3 |
| V09M148V11 | M148123 | Procesado de datos para xemelgo dixital | OP | 10 |
| V09M148V11 | M148125 | Xeointelixencia artificial | OP | 20 |
| V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 14.00 | |
| 11496 | 22558 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 33.00 | |
| 10337 | 26225 | El vehículo autónomo y conectado | 0.00 | |
| 11578 | 52766 | Monitorización y procesamiento de imformación geoespacial en el ámbito del agua | 12.00 | |
| 10411 | 53307 | Geointeligencia artificial | 20.00 | |
| V09G291V01 | G291404 | Proxecto colaborativo | OP | 14 |
| V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
| V09M148V11 | M148125 | Xeointelixencia artificial | OP | 20 |
| V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 5 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 33 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
| V09G291V01 | G291408 | Xeomática aplicada á eficiencia enerxética | OP | 38 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 30 |
| V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 4 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2026/2027). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




