Marta Costas Rodríguez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19662 | Química aplicada al medio marino II | 10.50 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 33.50 | |
| 11486 | 20880 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos y afines | 35.00 | |
| 10394 | 27278 | Espectrometría de masas analítica | 0.00 | |
| V11M162V02 | M162154 | Espectrometría de masas analítica | OP | 21 |
| V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 35 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 11 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 34 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19662 | Química aplicada al medio marino II | 30.50 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 9.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 36.00 | |
| 11486 | 20880 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos y afines | 24.00 | |
| V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 24 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 9 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 36 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 31 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19438 | Análisis y diagnóstico agroalimentario | 16.00 | |
| 11484 | 19652 | Oceanografía química II | 8.00 | |
| 11486 | 20871 | Química analítica II: Métodos ópticos de análisis | 20.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 14.00 | |
| 11486 | 20880 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos y afines | 28.00 | |
| 11486 | 20894 | Química analítica ambiental y agroalimentaria | 14.00 | |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 8 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 14 |
| V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 28 |
| V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 20 |
| V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 16 |
| V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 57 |
| V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 15 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 23 |
| V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 42 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Análise elemental e isotópica para comprender a metalómica medioambiental mediante técnicas baseadas na espectrometría de masas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización da huella elemental e isotópica de estroncio nos viños galegos: base de datos rexional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Avaliación medioambiental do sistema fluvial de Nogueiredo (Castrelo de Miño, Ourense) mediante análise multielemental e isotópica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




