Miguel Ángel Román Espiñeira
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22188 | Termodinámica y transmisión de calor | 9.00 | |
| 11496 | 22505 | Termodinámica y transmisión de calor | 68.50 | |
| 10348 | 27334 | Generación y Almacenamiento de Energía | 0.00 | |
| 11502 | 39060 | Termodinámica y transmisión de calor | 0.00 | |
| 11490 | 53121 | Termodinámica y transmisión de calor | 12.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 5 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 5 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 17 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 47 |
| V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 30 |
| V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 5 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 65 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380501 | Enxeñaría térmica I | OB | 16 |
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 51 |
| V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 5 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 51 |




