Natividad Calvo Ruibal
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21772 | Matemáticas: Cálculo I | 74.00 | |
| 11471 | 21866 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 119.60 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21772 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11471 | 21866 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 46.40 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11585 | 53336 | Cálculo I | 147.00 | |
| 11586 | 53412 | Cálculo I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 52 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 153 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 20 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 140 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 93 |
| V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 42 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 119 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 53 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 56 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 54 |
| V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 70 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




