Nora Martinez Villanueva

PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A

Curriculum Vitae

Leer más

Docencia

2024/2025
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11461 19292 Estadística: Estadística 47.50
11462 20118 Estadística: Estadística I 90.00
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 40.40
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
2025/2026
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11461 19292 Estadística: Estadística 10.00
11462 20118 Estadística: Estadística I 90.00
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 80.80
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G051V01 G051110 Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte FB 80
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 81
V03G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 99
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 90
V03G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 90
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G211V01 G211404 Técnicas de investigación social OB 46
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10G060V01 G060303 Estatística OB 44
V08G211V01 G211102 Estatística: Estatística FB 46
V03G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 90

    Tutorías presenciales concertadas

    El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

    El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

    2024/2025

    Estudo e aplicación de modelos estatísticos para a estimación da variabilidade do Carbono Orgánico Disolto no océano global - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007