Pablo Breogan Sanchez Vazquez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22131 | Química: Química | 30.50 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22311 | Optimización de productos | 48.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 10394 | 27254 | Química Industrial: Control de Procesos | 6.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22131 | Química: Química | 32.00 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22311 | Optimización de productos | 48.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 10394 | 27254 | Química Industrial: Control de Procesos | 6.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350701 | Optimización de produtos | OB | 49 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 27 |
| V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 71 |
| V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 67 |
| V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 38 |
| V11M162V02 | M162138 | Xestión de Proxectos | OP | 5 |
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 14 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 28 |
| V11M162V02 | M162131 | Seguridade Industrial | OP | 5 |
| V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 17 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V01 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 5 |
| V11M162V01 | M162138 | Xestión de Proxectos | OP | 5 |
Traballos dirixidos
2017/2018
Economía Circular en la Industria Textil. Retos y Oportunidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Economía Circular na Industria Textil. Retos e Oportunidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2023/2024
Transparencia inducida en madeira mediante a homoxeneización do seu índice de refracción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS HIDROFÓBICOS BASADOS EN MATERIALES BIODEGRADABLES - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Aprovechamiento de bagazo de cerveza mediante técnicas de moldeado 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Diseño dun tensiómetro pendant drop para o estudo de disolución biopoliméricas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do potencial da inxección de hidróxeno renovable en red de gas natural de cliente industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Rol dos marcadores químicos e a tecnoloxía blockchain na trazabilidade de fibras sostibles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




