Pedro Comesaña Alfaro
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Curriculum Vitae
Pedro Comesaña Alfaro (Profesor Titular de Universidad, 2012) es Ingeniero de Telecomunicación con las especialidades de Telemática y Comunicaciones, Licenciado en Ciencias Matemáticas con la especialidad de Estadística e Investigación Operativa, y Doctor en Ingeniería de Telecomunicación. Recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera (2002) y el Premio Extraordinario de Doctorado (2006) de la Universidad de Vigo, así como el Premio del COIT a la Mejor Tesis Doctoral en Seguridad y Defensa (2006). Su investigación se centra en las áreas de seguridad multimedia (incluyendo watermarking y forensía multimedia) y comunicaciones digitales. Realizó estancias de investigación en la Technische Universiteit Eindhoven, University College Dublin, Universita degli Studi di Siena, University of New Mexico y State University of New York at Binghamton. Pedro Comesaña es autor de más de 50 artículos en revistas y conferencias internacionales, y ostenta varias patentes internacionales. Ha sido galardonado con el Best Paper Award del IEEE WIFS 2014 (Atlanta, EEUU), y el Best Paper Award del IWDW 2011 (Atlantic City, EEUU). Además, ha participado en los proyectos europeos ECRYPT, REWIND, NIFTy y UNCOVER. Pedro es Senior Member del IEEE, y desde 2018 es editor asociado de IEEE Transactions on Information Forensics and Security; en el pasado fue editor asociado de IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (de 2016 a 2019), IEEE Signal Processing Letters (de 2016 a 2018), IET Information Forensics (de 2012 a 2017) y Journal of Visual Communication and Image Representation (de 2017 a 2018). Además, fue Technical coChair del ACM IH&MMSec 2015 (Portland, USA), EUSIPCO 2018 (Roma, Italia), IWBF 2021 (Roma, Italia) e IWDW 2021 (Pekín, China). Fue miembro del IEEE SPS Information Forensics and Security Technical Committee de 2013 a 2015 y de 2018 a 2020 y del IEEE SPS Student Services Committee de 2013 a 2015.
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30 |
V05G301V01 | G301324 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 42 |
V05G301V01 | G301208 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 0.0 |
V05G306V01 | G306208 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30 |
V05G301V01 | G301324 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 77 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301324 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 56 |
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301208 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 28 |
V05G306V01 | G306208 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 0.0 |
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30 |
V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 0.0 |
V05G300V01 | G300613 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 63 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30 |
V05G300V01 | G300613 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 70 |
V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30.00 |
V05G300V01 | G300613 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 70.00 |
V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 28.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30.00 |
V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 28.00 |
V05G300V01 | G300613 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 70.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145206 | Comunicacións Multimedia | OP | 30.00 |
V05G300V01 | G300613 | Principios de comunicacións dixitais | OP | 35.00 |
V05G300V01 | G300404 | Técnicas de transmisión e recepción de sinais | OB | 28.00 |
V05G300V01 | G300204 | Matemáticas: Probabilidade e estatística | FB | 28.00 |
Titorías
Tutorías presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación: