Raquel Juan Ovejero
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19388 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 0.00 | |
| 11459 | 19396 | Gestión y conservación de espacios | 0.00 | |
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 25.00 | |
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 27.00 | |
| 11460 | 19445 | Gestión y conservación de espacios | 30.00 | |
| 10270 | 63004 | La Ciencia y su Metodología para Profesorado de Educación Secundaria | 11.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 16.00 | |
| 11460 | 19445 | Gestión y conservación de espacios | 14.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030905 | Biodiversidade: Xestión e conservación | OP | 20 |
| V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 40 |




