Roberto Graña Alvarez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19308 | Análisis contable | 90.00 | |
| 11474 | 19829 | Empresa: Fundamentos de contabilidad y finanzas | 18.00 | |
| 11429 | 19996 | Contabilidad financiera | 4.00 | |
| 11478 | 20986 | Análisis contable | 0.00 | |
| 11478 | 20986 | Análisis contable | 0.00 | |
| 11472 | 21481 | Combinaciones de negocios | 19.00 | |
| 11463 | 23141 | Empresa: Contabilidad financiera I | 10.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G240V01 | G240202 | Empresa: Contabilidade de organizacións turísticas II | FB | 7 |
| O04G020V01 | G020911 | Simulación e control interno de empresas | OP | 23 |
| O04G020V01 | G020602 | Contabilidade de custos | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G240V01 | G240202 | Empresa: Contabilidade de organizacións turísticas II | FB | 7 |
| O04G020V01 | G020911 | Simulación e control interno de empresas | OP | 25 |
| O04G020V01 | G020602 | Contabilidade de custos | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020911 | Simulación e control interno de empresas | OP | 13 |
| O04G020V01 | G020602 | Contabilidade de custos | OB | 47 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020602 | Contabilidade de custos | OB | 46 |
| O04G020V01 | G020911 | Simulación e control interno de empresas | OP | 14 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




