Rogert Sorí Gómez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 18.40 | |
| 10186 | 77031 | Extremos climáticos y desastres naturales: Implicaciones para la producción agraria y el riesgo en la seguridad alimenta | 5.00 | |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 18 |
| O01M142V01 | 77031-S | Extremos climáticos y desastres naturales: Implicaciones para la producción agraria y el riesgo en la seguridad alimenta | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 18.40 | |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21427 | Meteorología | 28.00 | |
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
| 10383 | 27122 | Interacción Atmosfera-Océano | 18.00 | |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 28 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 27 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
| O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 27 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Causalidade entre a evaporación oceánica, transporte de humidade atmosférica, modos de variabilidade, e a ocorrencia de extremos hidroclimáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2024/2025
Eventos de seca e transicións hidrometeorolóxicas extremas na Península Ibérica: un estudo do período 1950-2023 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Evolución Histórica e Proxeccións Futuras das Condicións Secas na Cunca do Río Ebro: Un Soporte para a Xestión Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




