Sara Cameselle Vázquez
Personal Externo
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19635 | Física: Física I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19635 | Física: Física I | 60.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061102 | Física: Física I | FB | 60 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Análise de series temporais de pH e temperatura para o estudo da acidificación oceánica na
Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




