Sergio Borrallo Tirado
Personal Externo
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 22618 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11596 | 53876 | Matemáticas I | 90.00 | |
| 11596 | 53882 | Física I | 58.00 | |
| 11596-SV01 | 53876-S | Matemáticas I | FB | 90 |
| 11596-SV01 | 53882-S | Física I | FB | 58 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 22618 | Matemáticas: Cálculo I | 89.00 | |
| 11442 | 22621 | Física: Física I | 84.00 | |
| P52G382V01 | G382106 | Física: Física I | FB | 84 |
| P52G382V01 | G382103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 89 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 22618 | Matemáticas: Cálculo I | 110.00 | |
| 11442 | 22621 | Física: Física I | 58.00 | |
| P52G382V01 | G382106 | Física: Física I | FB | 58 |
| P52G382V01 | G382103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 110 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Aplicación de IA no proceso de plan de pequenas unidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha base de datos para a análise do rendemento académico na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dun procedemento de vixilancia marítima nun escenario de recursos limitados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización e simulación para a determinación óptima de dotación de reforzo en Buques da Armada Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




