Sofia Suarez Garcia
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22187 | Teoría de máquinas y mecanismos | 20.00 | |
| 11489 | 22187 | Teoría de máquinas y mecanismos | 20.00 | |
| 11496 | 22509 | Teoría de máquinas y mecanismos | 40.00 | |
| 11502 | 39059 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22187 | Teoría de máquinas y mecanismos | 83.00 | |
| 11496 | 22507 | Diseño de máquinas I | 4.00 | |
| 11498 | 22904 | Sistemas mecánicos | 68.50 | |
| 11498 | 22904 | Sistemas mecánicos | 68.50 | |
| 11498 | 22933 | Simulación aplicada a fluidos y sistemas mecánicos | 24.00 | |
| 11500 | 38926 | Sistemas mecánicos | 0.00 | |
| 11500 | 38950 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11500 | 38960 | Simulación aplicada a fluidos y sistemas mecánicos | 0.00 | |
| 11501 | 38999 | Sistemas mecánicos | 0.00 | |
| 11501 | 39037 | Simulación aplicada a fluidos y sistemas mecánicos | 0.00 | |
| 11502 | 39059 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 | |
| 11502 | 39081 | Diseño de máquinas I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420906 | Simulación aplicada a fluídos e sistemas mecánicos | OP | 24 |
| V12G420V01 | G420902 | Biomecánica | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420906 | Simulación aplicada a fluídos e sistemas mecánicos | OP | 12 |
| V12G420V01 | G420902 | Biomecánica | OP | 12 |
| V12G380V01 | G380911 | Deseño de máquinas II | OP | 18 |
| V12G330V01 | G330304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 12 |
| V12G420V01 | G420906 | Simulación aplicada a fluídos e sistemas mecánicos | OP | 12 |
| V12G420V01 | G420902 | Biomecánica | OP | 36 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Estudio de sistemas y modelos de captura de movimientos mediante optometría con aplicación en el ámbito del deporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño y construcción de una maqueta de laboratorio de un diferencial de automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño de un mecanismo de regulación para un exoesqueleto lumbar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e construcción dunha maqueta de laboratorio dun diferencial de automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño de un mecanismo de regulación para un exoesqueleto lumbar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de sistemas e modelos de captación de movementos mediante optometría con aplicación no ámbito deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Diseño mecánico de una plataforma de investigación neuronal en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis del despliegue de un airbag lateral de asiento, interacción con sus componentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do despregamento dun airbag lateral de asento, interacción cos seus compoñentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño mecánico dunha plataforma de investigación neuronal en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
DESEÑO MECÁNICO E FABRICACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS ADITIVAS DOS COMPOÑENTES DUNHA MAN PROSTÉTICA.
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Exploración de Técnicas de modelado para o Pericardio Bovino e Análises de TAVI en Múltiples Fenotipos Aórticos.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Deseño dun Dummy Anatómico para o Entrenamento en Coidados de Pacientes Pediátricos con Enfermidades Crónicas Complexas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




