Víctor Hernando Morales
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19664 | Contaminación marina | 8.00 | |
| 11595 | 53845 | Ecología I: Individuos y poblaciones | 6.00 | |
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 8 |
| 11595-SV01 | 53845-S | Ecología I: Individuos y poblaciones | OB | 6 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 0.00 | |
| 11460 | 19420 | Ecología I | 6.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecología II | 33.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminación marina | 16.00 | |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 16 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxía II | OB | 33 |
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 6 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 64.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecología II | 16.00 | |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 64 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxía II | OB | 16 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 77 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Estudo de microplásticos na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Moaña: Concentración e eficiencia de eliminación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia de las Depuradoras de Aguas Residuales en la Liberación de Plásticos a la Ría de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Avaliación das competencias científicas a través do pensamento sistémico nun itinerario didáctico sobre o medio intermareal costeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




